🎉 Jusqu'à 70% de réduction sur une sélection d'articlesVoir les soldes

Boîtier de Pédalier MICHE PRIMATO BSC
Proposé au standard BSC 68x107 mm, le boîtier de pédalier MICHE Primato est un modèle à axe carré qui intègre des roulements annulaires étanches, gages de fluidité du coup de pédale et de longévité matérielle.
Il est conçu en aluminium.
Il est conçu en aluminium.
Tableau de compatibilité
| A - Diamètre (mm) | B - Largeur (mm) | Assemblage | Standard |
| 34,8 | 68 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | à visser | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | à insérer | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | à insérer | PF 92 |
| 42 | 68 | à insérer | BB 30 |
| 42 | 73 | à insérer | BB 30 |
| 46 | 68 | à insérer | PF 30 |
| 46 | 73 | à insérer | PF 30 |
![]() |
|||
$38.64
Boîtier de Pédalier MICHE PRIMATO BSC—
$38.64
Plus d'images

Boîtier de Pédalier MICHE PRIMATO BSC
Proposé au standard BSC 68x107 mm, le boîtier de pédalier MICHE Primato est un modèle à axe carré qui intègre des roulements annulaires étanches, gages de fluidité du coup de pédale et de longévité matérielle.
Il est conçu en aluminium.
Il est conçu en aluminium.
Tableau de compatibilité
| A - Diamètre (mm) | B - Largeur (mm) | Assemblage | Standard |
| 34,8 | 68 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | à visser | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | à insérer | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | à insérer | PF 92 |
| 42 | 68 | à insérer | BB 30 |
| 42 | 73 | à insérer | BB 30 |
| 46 | 68 | à insérer | PF 30 |
| 46 | 73 | à insérer | PF 30 |
![]() |
|||
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Proposé au standard BSC 68x107 mm, le boîtier de pédalier MICHE Primato est un modèle à axe carré qui intègre des roulements annulaires étanches, gages de fluidité du coup de pédale et de longévité matérielle.
Il est conçu en aluminium.
Il est conçu en aluminium.
Tableau de compatibilité
| A - Diamètre (mm) | B - Largeur (mm) | Assemblage | Standard |
| 34,8 | 68 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | à visser | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | à insérer | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | à insérer | PF 92 |
| 42 | 68 | à insérer | BB 30 |
| 42 | 73 | à insérer | BB 30 |
| 46 | 68 | à insérer | PF 30 |
| 46 | 73 | à insérer | PF 30 |
![]() |
|||























